| Group / area | Selected entry | Location / details |
|---|---|---|
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Shirashima Coast白島海岸 | Nishimura, Okinoshima Town隠岐の島町西村 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Norita-no-Hana, Yoroi Rock and Freshwater Shell Fossils海苔田ノ鼻・鎧岩と淡水性貝化石 | Nakamura, Okinoshima Town隠岐の島町中村 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Jodogahama and Sakiyama Cape浄土ヶ浦と崎山岬 | Fuse, Okinoshima Town隠岐の島町布施 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Fuse Byobu Rock and Tokage Rock布施屏風岩とトカゲ岩 | Fuse, Okinoshima Town隠岐の島町布施 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Tsudo to Island Park Surroundings津戸~あいらんどパーク周辺 | Tsudo and Tsuma, Okinoshima Town隠岐の島町津戸・都万 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Kishihama Pass Obsidian岸浜峠の黒曜石 | Kishihama, Okinoshima Town隠岐の島町岸浜 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Cape Explosive Crater岬の爆裂火口 | Misaki, Okinoshima Town隠岐の島町岬 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Kuniga Coast国賀海岸 | Northwest Part of Nishinoshima Town西ノ島町北西部 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Chibu Red Cliff知夫赤壁 | Southwest Part of Chiburijima Island知夫里島南西部 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Akeya Coast明屋海岸 | Eastern Ama Town海士町東部 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Shinji Fault (Kashima Fault)宍道断層(鹿島断層) | Kashima Town, Matsue City, Koura, etc.松江市鹿島町古浦など |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Katsurajima and East Coast of Kaga Bay桂島と加賀湾東岸 | Kaga, Shimane Town, Matsue City松江市島根町加賀 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Susumi Coast Washing Rock須々海海岸の洗濯岩 | Susumi, Shimane Town, Matsue City松江市島根町須々海 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Fururagahana, Shimane Peninsula島根半島古浦ヶ鼻 | Fururagahana, Kashima Town, Matsue City松江市鹿島町古浦ヶ鼻 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Furura Coast Shell Fossil Assemblage古浦海岸の貝化石群集 | Furura, Kashima Town, Matsue City松江市鹿島町古浦 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Sotsu Coast and Akashima惣津海岸と明島 | Sotsu, Mihonoseki Town, Matsue City松江市美保関町惣津 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Kasen Mountain Agate Vein花仙山のめのう脈 | Matsue City Tamayucho松江市玉湯町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Kimachii Stone来待石 | Kimachii, Shinji Town to Tamayu Town, Matsue City松江市宍道町来待~玉湯町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Daikon Island Lava Tunnel大根島の溶岩トンネル | Daikon Island, Yatsuka Town, Matsue City松江市八束町大根島 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Near the Mouth of Iinashi River飯梨川河口付近 | Imazu Town to Higashiakae Town, Yasugi City安来市今津町~東赤江町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Sagi Copper Mine Ruins (including Otoshi Mine Ruins)鷺銅山跡(~大歳鉱山跡) | Sagiura, Taisha-cho, Izumo City出雲市大社町鷺浦 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Hinomisaki日御碕 | Hinomisaki, Taisha-cho, Izumo City出雲市大社町日御碕 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Tachikue Gorge立久恵峡 | Otsu Tate-cho, Izumo City出雲市乙立町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Koiizu Coast小伊津海岸 | Koiizu, Hirata-cho, Izumo City出雲市平田町小伊津 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Fossilized Shells of Oda Coast小田海岸の貝化石 | Oda, Taki-cho, Izumo City出雲市多伎町小田 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Yakumo Wind Cave八雲風穴 | Susa, Sada-cho, Izumo City出雲市佐田町須佐 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Sannoji Temple山王寺 | Sannoji, Daito-cho, Unnan City雲南市大東町山王寺 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Kanna Nagashi and Tatara Ironmakingカンナ流しとたたら製鉄 | Yoshida-cho and others, Unnan City雲南市吉田町など |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Oni no Shitaburui (Demon's Tongue Tremor)鬼の舌震 | Nita, Okuizumo Town奥出雲町仁多 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Iwami Mine石見鉱山 | Ōda City大田市 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Iwami Ginzan Mine Adits石見銀山間歩 | Omori, Oda City大田市大森 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Oe Takayama大江高山 | Oda City to Gotsu City大田市~江津市 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Lava Dome and Muro-no-uchi of Mt. Sanbe三瓶山の溶岩ドームと室ノ内 | Ōda City大田市 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Sanbe Azukihara Buried Forest三瓶小豆原埋没林 | Tane, Sanbe-cho, Oda City大田市三瓶町多根 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Outcrops of Sanbe Volcanic Ejecta三瓶火山噴出物の露頭 | Shigaku, Sanbe-cho, Oda City大田市三瓶町志学 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Dangyo Gorge断魚渓 | Onan Town邑南町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Kotogahama Beach琴ヶ浜 | Umaji, Nima-cho, Oda City大田市仁摩町馬路 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Kute Coast久手海岸 | Kute, Kute-cho, Oda City大田市久手町久手 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Petrified Wood and Old Lava Tube of Nima仁万の珪化木と旧火道 | Nima-cho, Oda City大田市仁摩町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Yunotsu Coast温泉津海岸 | Yunotsu-cho, Oda City大田市温泉津町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Blue Schist of Gotsu江津の青色片岩 | Hazumi-cho, Gotsu City江津市波積町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Iwami Tatamigaura石見畳ヶ浦 | Kokubu-cho, Hamada City浜田市国分町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Yellow Feldspar-Kaersutite Basalt黄長石霞石玄武岩 | Nagahama-cho and others, Hamada City浜田市長浜町ほか |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Hamada Ichinose Landslide浜田一ノ瀬地すべり | Ichinose, Uchimura-cho, Hamada City浜田市内村町一ノ瀬 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Murotani Stone Gouro室谷の石ごうろ | Murotani, Misumi-cho, Hamada City浜田市三隅町室谷 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Tsutomo Mine都茂鉱山 | Yamamoto, Mito-cho, Masuda City益田市美都町山本 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Urahikimi Gorge, Valley and Fault Valley裏匹見峡・渓谷と断層谷 | Hikimi to Michikawa, Hikimi-cho, Masuda City益田市匹見町匹見~道川 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Aono Volcanic Group青野火山群 | Sasayama and others, Tsuwano Town津和野町笹山ほか |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Kibedani Onsen Geyser木部谷温泉の間歇泉 | Kibedani, Kakigi Village, Yoshika Town吉賀町柿木村木部谷 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Source of Takatsu River高津川源流 | Tanohara, Yoshika Town吉賀町田野原 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Oki Gneiss隠岐片麻岩 | Arikigawa, Oki Dogo Island隠岐島後有木川 |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Large-scale Collapse and Landslide Terrain of Mt. Omine大峯山の大規模崩壊~地すべり地形 | Northern Oki Island Town (Mukogaoka Area)隠岐の島町北部(向ヶ丘地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Kumi Candle Rock久見のローソク岩 | Northwest Oki Island Town (Kumi Area)隠岐の島町北西部 (久見地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Fukura Tunnel福浦トンネル | Northwest Oki Island Town (Shigusu and Fukura Areas)隠岐の島町北西部 (重栖地区・福浦地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | The state in front of Yui Coast油井海岸の前の州 | Western part of Okinoshima Town (Yui District)隠岐の島町西部 (油井地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Yui Pond油井の池 | Western part of Okinoshima Town (Yui District)隠岐の島町西部 (油井地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Dankyo Falls壇鏡の滝 | Western part of Okinoshima Town (Naku District)隠岐の島町西部 (那久地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Base surge at Minoura Coast箕浦海岸のベースサージ | Southern part of Okinoshima Town (Minoura District)隠岐の島町南部(箕浦地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Mantle nodule of Oku大久のマントルノジュール | Eastern part of Okinoshima Town (Oku District)隠岐の島町東部 (大久地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Chibusa Cedar Wind Cave乳房杉の風穴 | Eastern part of Okinoshima Town (Daimanji District)隠岐の島町東部 (大満寺地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Central volcanic crater hill of Shimane Island (Yakeyama)島前火山中央火口丘(焼火山) | Central part of Nishinoshima Town (Oyama District, Nami District)西ノ島町中央部 (大山地区・波子地区) |
| Oki Region Geosite隠岐地方のジオサイト | Dai feeder dike代のフィーダー岩脈 | Okinoshima Town隠岐の島町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Gongenyama Cave Ruins権現山洞窟遺跡 | Moriyama, Mihonoseki Town, Matsue City松江市美保関町森山 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Kasaura Coast笠浦海岸 | Kasaura, Mihonoseki Town, Matsue City松江市美保関町笠浦 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Mihonoseki Meteorite Impact Site美保関隕石落下跡 | Sotsu, Mihonoseki Town, Matsue City松江市美保関町惣津 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Saba Coast佐波海岸 | Saba, Shimane Town, Matsue City松江市島根町佐波 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Kaga no Kando加賀の潜戸 | Shimane Town, Matsue City松江市島根町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Takeyama嵩山 | Kawahara Town and Shinjo Town, Matsue City松江市川原町・新庄町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Daikon Island大根島 | Matsue City Yatsukacho松江市八束町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Lake Shinji and Yomegashima Island宍道湖と嫁ヶ島 | Matsue City松江市 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Chausuyama and Mana'i Falls茶臼山と真名井の滝 | Yamashiro Town, Matsue City松江市山代町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Hamayama Sand Dunes浜山砂丘 | Izumo City Taisha Town出雲市大社町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Old sand dunes at the mouth of Sakaumi River差海川河口の古砂丘 | Sakaumi, Koryo Town, Izumo City出雲市湖陵町差海 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Akagawa of Kaishio海潮の赤川 | Kaishio, Daito Town, Unnan City雲南市大東町海潮 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Nabeyama Mine鍋山鉱山 | Mitoya Town, Unnan City雲南市三刀屋町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Yaetaki Falls八重滝 | Kakeai Town, Unnan City雲南市掛合町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Sentozan Mountain船通山 | Takezaki, Okuizumo Town奥出雲町竹崎 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Mitsui-no-hara Watershed三井野原の分水界 | Mitsui and Sakane, Okuizumo Town奥出雲町三井野・坂根 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Azumayama Mountain Range吾妻山山系 | Okuizumo Town奥出雲町 |
| Izumo Region Geosite出雲地方のジオサイト | Akana Wetland赤名湿原 | Akagi, Iinan Town飯南町赤来 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Zeolite of Nagatani Mine長谷鉱山のゼオライト | Oda Town, Oda City大田市大田町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Oni Rock of Onimura鬼村の鬼岩 | Onimura, Oya Town, Oda City大田市大屋町鬼村 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Tile clay of southern Oda City大田市南部の瓦粘土 | Ōda City大田市 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Source of Sanbe Hot Springs三瓶温泉の源泉 | Sanbe Town, Oda City大田市三瓶町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Oda Mudstone Dike大田泥岩脈 | Kozenji, Oda Town, Oda City大田市大田町高禅寺 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Fukumitsu Stone of Yunotsu Town温泉津町の福光石 | Yunotsu-cho, Oda City大田市温泉津町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Silica sand of Mikoyama三子山の珪砂 | Yunotsu-cho, Oda City大田市温泉津町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Dōgamura Mine銅ヶ丸鉱山 | Otohara, Misato Town美郷町乙原 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Shizu Rock Shelter志都の岩屋 | Iwaya, Onan Town邑南町岩屋 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Senjokei Gorge千丈渓 | Hiyori, Onan Town and Sakurae Town, Gotsu City邑南町日和・江津市桜江町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Kannon Falls観音滝 | Shikaga, Sakurae-cho, Gotsu City江津市桜江町鹿賀 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Kinjo Town's Megacrystic Granite金城町の巨晶花崗岩 | Hasa, Kinjo Town, Hamada City浜田市金城町波佐 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Basalt Group of Noyama Peak野山岳の玄武岩類 | Ino, Misumi-cho, Hamada City浜田市三隅町井野 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Misumi and Aoura Coast三隅・青浦海岸 | Okami, Misumi-cho, Hamada City浜田市三隅町岡見 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Umadani Shiroyama Mine馬谷城山鉱山 | Umadani Town, Masuda City益田市馬谷町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Kanou Group on Hikimi River Bed匹見川河床の鹿足層群 | Nagasawa Town, Masuda City益田市長沢町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Banryu Lake and Sand Dunes蟠竜湖と砂丘 | Takatsu Town, Masuda City益田市高津町 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Fault Topography of Tsuwano River津和野川の断層地形 | Hibara to Naoshi, Tsuwano Town津和野町日原~直地 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Sasagatani Mine笹ヶ谷鉱山 | Hatagasako, Tsuwano Town津和野町畑ヶ迫 |
| Iwami Region Geosite石見地方のジオサイト | Chikura Swamp and Nabeyama地倉沼と鍋山 | Naoshi and Shima, Tsuwano Town津和野町直地・島 |
Shimane Geological Top 100島根地質百選
About this collection
"Shimane Geological Top 100" is a selection of 100 sites chosen in 2008 by the Shimane Geological Top 100 Selection Committee from among "geosites" within Shimane Prefecture. It includes 50 sites selected by the committee and an additional 50 nominated by the general public. A geosite refers to a location where one can observe landforms and geological strata.
In 2007, the "Japan Archipelago Geosite Geological Top 100," published mainly by the Japan Federation of Geological Contractors Associations, selected 83 geosites nationwide, including two from Shimane Prefecture. However, many opinions suggested that there are numerous other valuable and important geosites within the prefecture, leading to this project. The purpose of the Top 100 is to promote knowledge and interest in the Earth and geology, while simultaneously encouraging the use of these sites as regional tourism resources to revitalize the area, as well as contributing to natural environment conservation and disaster prevention.
The selection process was supported by the Shimane Geological Top 100 Selection Committee, organized mainly by the Department of Earth Resources and Environmental Science at the Faculty of Science and Engineering, Shimane University, and the Shimane Prefecture branch of the Chugoku Geological Contractors Association. The "Shimane Geological Top 100" categorizes geosites by area into "Oki Region," "Izumo Region," and "Iwami Region."
Translated from the Japanese edition. Original Japanese names are included to help identify entries. Names, addresses and selection details may reflect the original publication.