| Prefecture | Selected entry | Location / details |
|---|---|---|
| Hokkaido北海道 | Fukuyama Kaido福山街道 | |
| Aomori Prefecture青森県 | Oshu Kaido - Minogazaka, Nagasaka, Takayama Pass奥州街道―蓑ケ坂・長坂・高山越 | |
| Aomori Prefecture青森県 | Ushu Kaido - Yatate Pass羽州街道―矢立峠越 | |
| Akita Prefecture秋田県 | Ushu Kaido - Yatate Pass羽州街道―矢立峠越 | |
| Akita Prefecture秋田県 | Kazuno-Nanbu Kaido - Nashinoki Pass鹿角・南部街道―梨ノ木峠越 | |
| Akita Prefecture秋田県 | Ihochi-Shizukuishi Kaido - Kunimi Pass生保内・雫石街道―国見峠越 | |
| Akita Prefecture秋田県 | Hokkokukaido - Misakiyama Pass北国街道―三崎山越 | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Kazuno-Nanbu Kaido - Nashinoki Pass鹿角・南部街道―梨ノ木峠越 | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Ihochi-Shizukuishi Kaido - Kunimi Pass生保内・雫石街道―国見峠越 | |
| Miyagi Prefecture宮城県 | Dewa-Sendai Kaido - Nakayama Pass, Yamatokiri Pass出羽・仙台街道―中山越・山刀伐峠越 | |
| Miyagi Prefecture宮城県 | Mutsu Kamikaido陸奥上街道 | |
| Miyagi Prefecture宮城県 | Ushu Kaido - Kanayama Pass羽州街道―金山峠越 | |
| Miyagi Prefecture宮城県 | Teizan Canal貞山堀運河 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Dewa-Sendai Kaido - Nakayama Pass, Yamatokiri Pass出羽・仙台街道―中山越・山刀伐峠越 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Ushu Kaido - Kanayama Pass羽州街道―金山峠越 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Yonezawa-Fukushima Kaido - Itaya Pass米沢・福島街道―板谷峠越 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Bansei Oji - Kuriko Pass万世大路―栗子峠越 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Echigo-Yonezawa Kaido - Kurosawa Pass, Osato Pass, Takanosu Pass越後・米沢街道―黒沢峠・大里峠・鷹ノ巣峠越 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Dewa Sanzan Pilgrimage Route出羽三山登拝道 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Yonezawa-Fukushima Kaido - Itaya Pass米沢・福島街道―板谷峠越 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Bansei Oji - Kuriko Pass万世大路―栗子峠越 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Sado Route - Aizu Kaido, Tsukamatsu Pass, Takizawa Pass佐渡路―会津街道・束松峠・滝沢峠越 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Yasokuri Pass八十里越 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Shimotsuke Kaido下野街道 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Echigo-Yonezawa Kaido - Kurosawa Pass, Osato Pass, Takanosu Pass越後・米沢街道―黒沢峠・大里峠・鷹ノ巣峠越 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Yasokuri Pass八十里越 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Sado Route - Mikuni Kaido佐渡路―三国街道 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Shimizu Pass New Road清水越新道 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Matsunoyama Kaido松之山街道 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Matsumoto-Chikuni Kaido松本・千国街道 | |
| Ibaraki Prefecture茨城県 | Rikuzen Hama Kaido - Juosaka Pass陸前浜街道―十王坂越 | |
| Tochigi Prefecture栃木県 | Nikko Cedar Avenue Kaido日光杉並木街道 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Sado Route - Mikuni Kaido佐渡路―三国街道 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Shimizu Pass New Road清水越新道 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Nakasendo - Usui Pass中山道―碓氷峠越 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Shimonita Kaido下仁田街道 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Nakasendo - Usui Pass中山道―碓氷峠越 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Matsumoto-Chikuni Kaido松本・千国街道 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Nakasendo - Shinanoji中山道―信濃路 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Nomugi Road野麦道 | |
| Saitama Prefecture埼玉県 | Kamakura Kaido - Kamimichi鎌倉街道―上道 | |
| Saitama Prefecture埼玉県 | Minuma Tsusenbori Canal見沼通船堀 | |
| Chiba Prefecture千葉県 | Kamakura Kaido - Kazusamichi鎌倉街道―上総道 | |
| Tokyo東京都 | Kanagawa Okan - Yarisui Pass神奈川往還―鑓水峠越 | |
| Kanagawa Prefecture神奈川県 | Tokaido - Old Hakone Kaido, Yunosaka Road, Nishizaka東海道―箱根旧街道・湯坂道・西坂 | |
| Kanagawa Prefecture神奈川県 | Kamakura Kaido - Nanakuchi Kiridoshi鎌倉街道―七口切通 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Tokaido - Old Hakone Kaido, Yunosaka Road, Nishizaka東海道―箱根旧街道・湯坂道・西坂 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Tokaido - Sayo no Nakayama Road, Kanaya Slope, Oigawa River Crossing Site東海道―小夜の中山道・金谷坂・大井川川越遺跡 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Honsaka Street本坂通 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Shimoda Kaido - Amagi Pass下田街道―天城越 | |
| Toyama Prefecture富山県 | Hokuriku Road - Kurikara Pass北陸道―倶利伽羅峠越 | |
| Toyama Prefecture富山県 | Usugamine Route臼ケ峰往来 | |
| Toyama Prefecture富山県 | Isurugiyama Road石動山道 | |
| Ishikawa Prefecture石川県 | Hokuriku Road - Kurikara Pass北陸道―倶利伽羅峠越 | |
| Ishikawa Prefecture石川県 | Usugamine Route臼ケ峰往来 | |
| Ishikawa Prefecture石川県 | Isurugiyama Road石動山道 | |
| Ishikawa Prefecture石川県 | Hakusan Zenjodo - Kaga Zenjodo - Echizen Zenjodo - Mino Zenjodo白山禅定道―加賀禅定道―越前禅定道―美濃禅定道 | |
| Fukui Prefecture福井県 | Hakusan Zenjodo - Kaga Zenjodo - Echizen Zenjodo - Mino Zenjodo白山禅定道―加賀禅定道―越前禅定道―美濃禅定道 | |
| Fukui Prefecture福井県 | Hokuriku Road - Kinome Pass, Yunoo Pass北陸道―木ノ芽峠・湯尾峠越 | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Hakusan Zenjodo - Kaga Zenjodo - Echizen Zenjodo - Mino Zenjodo白山禅定道―加賀禅定道―越前禅定道―美濃禅定道 | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Nakasendo - Higashi Mino中山道―東美濃 | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Fuji Yoshida Entrance Climbing Route富士吉田口登山道 | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Kamakura Kaido - Misaka Route鎌倉街道―御坂路 | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Bodo Road棒道 | |
| Aichi Prefecture愛知県 | Honsaka Street本坂通 | |
| Mie Prefecture三重県 | Tokaido - Suzuka Pass東海道―鈴鹿峠越 | |
| Mie Prefecture三重県 | Ise Hon Kaido - Kaisaka Pass伊勢本街道―飼坂峠越 | |
| Mie Prefecture三重県 | Kumano Pilgrimage Route熊野参詣道 | |
| Shiga Prefecture滋賀県 | Tokaido - Suzuka Pass東海道―鈴鹿峠越 | |
| Nara Prefecture奈良県 | Ise Hon Kaido - Kaisaka Pass伊勢本街道―飼坂峠越 | |
| Nara Prefecture奈良県 | Yagyu Kaido柳生街道 | |
| Wakayama Prefecture和歌山県 | Kumano Pilgrimage Route熊野参詣道 | |
| Wakayama Prefecture和歌山県 | Koyasan Pilgrimage Route - Choishi Michi高野山参詣道―町石道 | |
| Kyoto Prefecture京都府 | Miyazu Kaido - Fukko Pass宮津街道―普甲峠越 | |
| Kyoto Prefecture京都府 | Sanindo - Hosono Pass山陰道―細野峠越 | |
| Osaka Prefecture大阪府 | Takeuchi Kaido竹内街道 | |
| Hyogo Prefecture兵庫県 | Sanindo - Gamo Pass山陰道―蒲生峠越 | |
| Tottori Prefecture鳥取県 | Sanindo - Gamo Pass山陰道―蒲生峠越 | |
| Tottori Prefecture鳥取県 | Oyama Road大山道 | |
| Tottori Prefecture鳥取県 | Chizu Route - Shitosaka Pass智頭往来―志戸坂峠越 | |
| Okayama Prefecture岡山県 | Oyama Road大山道 | |
| Okayama Prefecture岡山県 | Chizu Route - Shitosaka Pass智頭往来―志戸坂峠越 | |
| Shimane Prefecture島根県 | Iwami Ginzan Kaido石見銀山街道 | |
| Shimane Prefecture島根県 | Hirose-Shimizu Kaido広瀬・清水街道 | |
| Hiroshima Prefecture広島県 | Sanyo Road - Oyama Pass, Kuba山陽道―大山峠越・玖波 | |
| Yamaguchi Prefecture山口県 | Hagi Okan Road萩往還 | |
| Yamaguchi Prefecture山口県 | Akama Barrier Kaido - Nakado Route, Hibari Pass赤間関街道―中道筋・雲雀峠越 | |
| Tokushima Prefecture徳島県 | Sanuki Kaido - Osaka Pass讃岐街道―大坂峠越 | |
| Kagawa Prefecture香川県 | Sanuki Kaido - Osaka Pass讃岐街道―大坂峠越 | |
| Ehime Prefecture愛媛県 | Tosa North Kaido - Sasagamine Pass土佐北街道―笹ケ峰越 | |
| Ehime Prefecture愛媛県 | Yusuhara Kaido - Niraga Pass檮原街道―韮ケ峠越 | |
| Kochi Prefecture高知県 | Tosa North Kaido - Sasagamine Pass土佐北街道―笹ケ峰越 | |
| Kochi Prefecture高知県 | Yusuhara Kaido - Niraga Pass檮原街道―韮ケ峠越 | |
| Kochi Prefecture高知県 | Noneyama Highway野根山街道 | |
| Fukuoka Prefecture福岡県 | Nagasaki Kaido - Hiyamizu Pass長崎街道―冷水峠越 | |
| Fukuoka Prefecture福岡県 | Hizen-Chikuzen Kaido - Sefuri Slope肥前・筑前街道―脊振坂越 | |
| Saga Prefecture佐賀県 | Hizen-Chikuzen Kaido - Sefuri Slope肥前・筑前街道―脊振坂越 | |
| Saga Prefecture佐賀県 | Taiko Road - Karatsu Kaido太閤道―唐津街道 | |
| Nagasaki Prefecture長崎県 | Nagasaki Kaido - Himi Pass / Ihio Pass長崎街道―日見峠越・井樋尾峠越 | |
| Kumamoto Prefecture熊本県 | Bungo Kaido - Tsurusaki Route豊後街道―鶴崎路 | |
| Kumamoto Prefecture熊本県 | Buzen Kaido - Kokura Route豊前街道―小倉路 | |
| Kumamoto Prefecture熊本県 | Satsuma-Higo Kaido薩摩・肥後街道 | |
| Kumamoto Prefecture熊本県 | Kikuchi River Water Transport菊池川水運 | |
| Kagoshima Prefecture鹿児島県 | Satsuma-Higo Kaido薩摩・肥後街道 | |
| Kagoshima Prefecture鹿児島県 | Higashime Route / Okuchi Route東目筋・大口筋 | |
| Oita Prefecture大分県 | Hita-Nakatsu Kaido日田・中津街道 | |
| Oita Prefecture大分県 | Hita-Taketa Kaido日田・竹田街道 | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Obi Kaido飫肥街道 | |
| Okinawa Prefecture沖縄県 | Kunigami-Nakagami West Kaido国頭・中頭方西海道 |
100 Selected Historical Roads歴史の道百選

About this collection
The "100 Selected Historical Roads" are the most outstanding historical roads—such as highways and canals—across Japan. The project aims to deepen public interest and understanding of historical roads and regional cultural assets. Based on surveys, maintenance, and utilization projects conducted nationwide with the cooperation of prefectural boards of education since 1978 (Showa 53), the Agency for Cultural Affairs held a selection committee in November 1996 (Heisei 8) to conduct the first selection. This initial selection chose 78 highways and canals mainly used until the Meiji era. Further selections of excellent historical roads are planned. Selection criteria generally require that the roads remain in good condition over a certain section and have continuity with other regions. Single or isolated transportation relics and currently paved roads are excluded under certain conditions. Additionally, roads related to faith are only eligible if they belong to a broad faith area.
Translated from the Japanese edition. Original Japanese names are included to help identify entries. Names, addresses and selection details may reflect the original publication.