| Group / area | Selected entry | Location / details |
|---|---|---|
| Osaka City大阪市 | Osaka Castle Park大阪城公園 | Chuo Ward中央区 |
| Osaka City大阪市 | Kuchinawa Slope口縄坂 | Tennoji Ward天王寺区 |
| Osaka City大阪市 | Kema Sakuranomiya Park and Mint Passage毛馬桜の宮公園と造幣局の通り抜け | Kita Ward, Miyakojima Ward北区・都島区 |
| Osaka City大阪市 | Shirokita Park Iris Garden城北公園の菖蒲園 | Asahi Ward旭区 |
| Osaka City大阪市 | Sumiyoshi Taisha Shrine and Taiko Bridge住吉大社と太鼓橋 | Sumiyoshi Ward住吉区 |
| Osaka City大阪市 | Senkouen泉光園 | Taisho Ward大正区 |
| Osaka City大阪市 | Tsurumi Ryokuchi Park鶴見緑地 | Tsurumi Ward, Moriguchi City鶴見区・守口市 |
| Osaka City大阪市 | Nagai Park長居公園 | Higashisumiyoshi Ward東住吉区 |
| Osaka City大阪市 | Nakanoshima Park中之島公園 | Kita Ward北区 |
| Osaka City大阪市 | Ginkgo Tree Lined Midosuji Avenue御堂筋のいちょう並木 | Kita Ward, Chuo Ward北区・中央区 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Senri Bamboo Grove千里の竹林 | Suita City, Toyonaka City吹田市・豊中市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Toko-in Temple東光院 | Toyonaka City豊中市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Hattori Ryokuchi Park服部緑地 | Toyonaka City豊中市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Satsukiyama Park五月山公園 | Ikeda City池田市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Suigetsu Park水月公園 | Ikeda City池田市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Expo Commemoration Park万博記念公園 | Suita City吹田市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Udono Reed Field鵜殿のヨシ原 | Takatsuki City高槻市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Settsukyo Gorge摂津峡 | Takatsuki City高槻市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Motoyama Temple and Kamimine Forest本山寺と神峰山の森 | Takatsuki City高槻市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Nishigawara Park西河原公園 | Ibaraki City茨木市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Former Ibaraki River Green Space Cherry Blossoms元茨木川緑地の桜 | Ibaraki City茨木市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Ryuo Mountain and Ninchōji Temple竜王山と忍頂寺 | Ibaraki City茨木市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Katsuo-ji Temple勝尾寺 | Minoh City箕面市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Sakura Tree Lined Saigahara City Road市道才ヶ原線の桜並木 | Minoh City箕面市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Minoh Park箕面公園 | Minoh City箕面市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Yasaka Camphor Tree弥栄の樟 | Settsu City摂津市 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Wakayama Shrine's Castanopsis Forest若山神社のシイ林 | Mishima District Shimamoto Town三島郡島本町 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Near Hatsutanigawa River初谷川付近 | Toyono Town, Toyono District豊能郡豊能町 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Myoken Mountain in Nose能勢の妙見山 | Nose Town, Toyono District豊能郡能勢町 |
| Northern Osaka Region北大阪地域 | Noma Great Zelkova Tree野間の大ケヤキ | Nose Town, Toyono District豊能郡能勢町 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Sata Tenjingu Shrine Forest佐太天神宮の森 | Moriguchi City守口市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Momomachi Greenway桃町緑道 | Moriguchi City守口市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Kuzuha Katano Tenjin Shrine Forest樟葉交野天神社の森 | Hirakata City枚方市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Kyūhōji Green Space久宝寺緑地 | Higashi Osaka City, Yao City, Osaka City Hirano Ward東大阪市・八尾市・大阪市平野区 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Tamagushi River Cherry Blossoms玉串川の桜 | Yao City八尾市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Kayashima Station Great Camphor Tree萱島駅の大楠 | Neyagawa City寝屋川市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Main Irrigation Canal Cherry Blossoms幹線用水路の桜 | Neyagawa City寝屋川市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Mount Iimori and Shijonawate Shrine飯盛山と四条畷神社 | Daito City and Shijonawate City大東市・四條畷市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Greenery of Nozaki Kannon野崎観音の緑 | Daito City大東市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Forest at the foot of Mount Takao高尾山山麓の森 | Kashiwara City柏原市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Kunugai Kusunoki (Camphor Tree)薫蓋樟 | Kadoma City門真市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Sunako Cherry Blossoms砂子の桜 | Kadoma City門真市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Mountain Range of Ikoma生駒の山なみ | Higashi-Osaka City東大阪市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Site of Konoike Kaisho鴻池会所跡 | Higashi-Osaka City東大阪市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Narukawa Park and Lawn Plazaなるかわ園地と芝生広場 | Higashi-Osaka City東大阪市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Hiraoka Park and Plum Grove枚岡公園と梅林 | Higashi-Osaka City東大阪市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Kawanaka Residence Forest川中邸の屋敷林 | Higashi-Osaka City東大阪市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Muro Pond室池 | Shijonawate City四條畷市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Kurondo Park and Water Lily Pondくろんど園地とすいれん池 | Katano City交野市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Genji Waterfall源氏の滝 | Katano City交野市 |
| Higashi Osaka Region東大阪地域 | Myoken Cherry Blossom Row妙見の桜並木 | Katano City交野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Nishikori Park錦織公園 | Tondabayashi City富田林市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Mikurumi Mitama Shrine美具久留御魂神社 | Tondabayashi City富田林市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Amanosan Kongōji Temple天野山金剛寺 | Kawachinagano City河内長野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Old Cedar Trees of Iwawaki Temple岩湧寺の老杉 | Kawachinagano City河内長野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Autumn Leaves of Enmei Temple延命寺の紅葉 | Kawachinagano City河内長野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Cherry Blossoms of Kawai Temple河合寺の桜 | Kawachinagano City河内長野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Kanshinji Temple観心寺 | Kawachinagano City河内長野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Takihata Dam and Forty-eight Waterfalls滝畑ダムと四十八滝 | Kawachinagano City河内長野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Otsukayama Kofun (Ancient Burial Mound)大塚山古墳 | Matsubara City and Habikino City松原市・羽曳野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Ginkgo Tree Row at the Agricultural and Forestry Technology Center農林技術センターのイチョウ並木 | Habikino City羽曳野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Camphor Tree of Tsuboi Hachiman Shrine壷井八幡宮の楠 | Habikino City羽曳野市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Approach to Karakuni Shrine辛国神社参道 | Fujiidera City藤井寺市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Plum Garden of Domyoji Tenmangu Shrine道明寺天満宮の梅園 | Fujiidera City藤井寺市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Sayama Pond狭山池 | Osakasayama City大阪狭山市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Sayama Shrine狭山神社 | Osakasayama City大阪狭山市 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Eifukuji Temple叡福寺 | Taishi Town, Minamikawachi District南河内郡太子町 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Grave of Ono no Imoko小野妹子の墓 | Taishi Town, Minamikawachi District南河内郡太子町 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Mount Futagami二上山 | Taishi Town, Minamikawachi District南河内郡太子町 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Hirokawa Temple弘川寺 | Kanan Town, Minamikawachi District南河内郡河南町 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Mount Kongō金剛山 | Chihayaakasaka Village, Minamikawachi District南河内郡千早赤阪村 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Site of Chihaya Castle千早城址 | Chihayaakasaka Village, Minamikawachi District南河内郡千早赤阪村 |
| Minamikawachi Region南河内地域 | Funatoike Park舟渡池公園 | Mihara Ward, Sakai City堺市美原区 |
| Senshu Region泉州地域 | Azakayama Water Purification Plant Azalea浅香山浄水場のつつじ | Sakai Ward, Sakai City堺市堺区 |
| Senshu Region泉州地域 | Oizumi Ryokuchi Park大泉緑地 | Kita Ward, Sakai City堺市北区 |
| Senshu Region泉州地域 | Daisen Park and Emperor Nintoku's Tomb大仙公園と仁徳天皇陵 | Sakai Ward, Sakai City堺市堺区 |
| Senshu Region泉州地域 | Hamadera Park浜寺公園 | Nishi Ward, Sakai City and Takaishi City堺市西区・高石市 |
| Senshu Region泉州地域 | Shiribukagashi Forest of Mitamiya Shrine美多弥神社のシリブカガシの森 | Minami Ward, Sakai City堺市南区 |
| Senshu Region泉州地域 | Beech Forest of Izumi Katsuragi Mountain和泉葛城山のブナ林 | Kishiwada City and Kaizuka City岸和田市・貝塚市 |
| Senshu Region泉州地域 | Ogami Shrine and Amagafuru Waterfall意賀美神社と雨降の滝 | Kishiwada City岸和田市 |
| Senshu Region泉州地域 | Kishiwada Castle岸和田城 | Kishiwada City岸和田市 |
| Senshu Region泉州地域 | Forest of Izumi Anashi Shrine泉穴師神社の森 | Izumiotsu City泉大津市 |
| Senshu Region泉州地域 | Pine Forest of Nishikinohama Beach二色の浜の松林 | Kaizuka City貝塚市 |
| Senshu Region泉州地域 | Mizuma Kannon and Surroundings水間観音とその周辺 | Kaizuka City貝塚市 |
| Senshu Region泉州地域 | Inakura Pond稲倉池 | Izumisano City泉佐野市 |
| Senshu Region泉州地域 | Valley of Inunaki Mountain犬鳴山の溪谷 | Izumisano City泉佐野市 |
| Senshu Region泉州地域 | Oi Seki Park大井関公園 | Izumisano City泉佐野市 |
| Senshu Region泉州地域 | Komyoike光明池 | Sakai City Minami Ward and Izumi City堺市南区・和泉市 |
| Senshu Region泉州地域 | Mount Makio and Sefukuji Temple槙尾山と施福寺 | Izumi City和泉市 |
| Senshu Region泉州地域 | Kyara Bridge Park伽羅橋公園 | Takaishi City高石市 |
| Senshu Region泉州地域 | Okachu Camphor Tree岡中の楠 | Sennan City泉南市 |
| Senshu Region泉州地域 | Shrine Forest of Otoko Shrine男神社の社叢 | Sennan City泉南市 |
| Senshu Region泉州地域 | Plum Grove of Kinkumaji Temple and Shindachi Shrine金熊寺の梅林と信達神社 | Sennan City泉南市 |
| Senshu Region泉州地域 | Horikawa Dam堀河ダム | Sennan City泉南市 |
| Senshu Region泉州地域 | Byakushin at Eifukuji Temple永福寺のびゃくしん | Tadaoka Town, Senboku District泉北郡忠岡町 |
| Senshu Region泉州地域 | Eiraku Dam and Cherry Blossom Path永楽ダムと桜の道 | Kumatori Town, Sennan District泉南郡熊取町 |
| Senshu Region泉州地域 | Kinjōji Temple金乗寺 | Misaki Town, Sennan District泉南郡岬町 |
| Senshu Region泉州地域 | Coast of Kojima and Nagamatsu小島・長松の海岸 | Misaki Town, Sennan District泉南郡岬町 |
| Senshu Region泉州地域 | Tannowa and Hakozaki Coast淡輪・箱作海岸 | Hannan City and Misaki Town, Sennan District阪南市・泉南郡岬町 |
| Senshu Region泉州地域 | Tottori Dam and Kisen Kogen Natural Recreation Forest鳥取ダムと紀泉高原自然休養林 | Hannan City阪南市 |
Osaka's 100 Green Spots大阪みどりの百選
About this collection
"Osaka's 100 Green Spots" refers to 100 natural scenic locations within Osaka Prefecture selected by the prefecture in commemoration of the 1990 International Garden and Greenery Exposition (commonly known as EXPO 90 or the Flower Expo). The theme was "to rediscover the excellent green landscapes of the local area and deepen interest in greenery and attachment to Osaka." The selection targeted landscapes such as mountain greenery, guardian forests, urban parks, waterside greenery, and giant trees. In 1989, citizens voted, and from over 257,000 submissions, 100 locations were chosen.
The selection was balanced across all cities in Osaka and compiled into a 12-page pamphlet titled "Osaka's 100 Green Spots." The categories are divided into five regions: "Osaka City Area (10 locations)," "Northern Osaka Region (20 locations)," "Eastern Osaka Region (21 locations)," "Southern Kawachi Region (22 locations)," and "Senshu Region (27 locations)." Selected sites are marked with signs indicating "Osaka's 100 Green Spots."
Examples from the "Osaka City Area" include Osaka Castle Park, Sumiyoshi Taisha Shrine and Taiko Bridge, Tsurumi Ryokuchi Park, Nakanoshima Park, and the ginkgo tree-lined Midosuji Avenue.
Translated from the Japanese edition. Original Japanese names are included to help identify entries. Names, addresses and selection details may reflect the original publication.