| Prefecture | Selected entry | Location / details |
|---|---|---|
| Hokkaido北海道 | Chokan-yama (Mount Rishiri)長官山(利尻山) | |
| Hokkaido北海道 | Iozan (Sulfur Mountain)硫黄山 | |
| Hokkaido北海道 | Teshio-dake天塩岳 | |
| Hokkaido北海道 | Asahi-dake (Kandakutsu)旭岳(瓊多窟) | |
| Hokkaido北海道 | Tomuraushi-yama (Mount Furano)トムラウシ山(富良牛山) | |
| Hokkaido北海道 | Furano-dake (Kamionna-dake)富良野岳(神女徳岳) | |
| Hokkaido北海道 | Yubari-dake夕張岳 | |
| Hokkaido北海道 | Kamui-ekuuchikaushi-yama (Satsunai-dake)カムイエクウチカウシ山(札内岳) | |
| Hokkaido北海道 | Shokanbetsu-dake (Shokan-dake)暑寒別岳(暑寒岳) | |
| Hokkaido北海道 | Kouhou Yotei-san (Makkari-dake)後方羊蹄山(真狩岳) | |
| Aomori Prefecture青森県 | Hakkoda Odake (Hakkoda-san)八甲田大岳(八甲田山) | |
| Aomori Prefecture青森県 | Mount Iwaki岩木山 | |
| Aomori Prefecture青森県 | Shirakami-dake白神岳 | |
| Akita Prefecture秋田県 | Moriyoshi-yama森吉山 | |
| Akita Prefecture秋田県 | Mount Akita-Komagatake (Komagatake)秋田駒ヶ岳(駒ケ岳) | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Mount Iwate岩手山 | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Mount Hayachine早池峰山(早池峯) | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Goyozan五葉山 | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Mount Yakeishi焼石岳(焼石岳) | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Mount Kurikoma (Sukawa-dake)栗駒山(酢川岳) | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Mount Chokai鳥海山 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Mount Gassan月山 | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Mount Etō (Etō-dake)以東岳(以東ケ岳) | |
| Miyagi Prefecture宮城県 | Mount Kurikoma (Sukawa-dake)栗駒山(酢川岳) | |
| Miyagi Prefecture宮城県 | Mount Byōbu屏風岳 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Iide飯豊山 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Hakase博士山 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Nanatsu七ヶ岳 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Asakusa浅草岳 | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Aizu-Komagatake (Iwakomagatake)会津駒ヶ岳(岩駒ケ岳) | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Sanbon-Yari (Mikura-yama)三本槍岳(三倉山) | |
| Tochigi Prefecture栃木県 | Mount Sanbon-Yari (Mikura-yama)三本槍岳(三倉山) | |
| Tochigi Prefecture栃木県 | Mount Nantai男体山 | |
| Tochigi Prefecture栃木県 | Mount Kesamaru袈裟丸山 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Kesamaru袈裟丸山 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Akagi赤城山 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Hotaka武尊山 | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Ichinokura (Tanigawa Fuji)一ノ倉岳(谷川富士) | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Higashi-Kagonotō (Kagoto-yama)東篭ノ登山(篭塔山) | |
| Tokyo東京都 | Mount Kumotori雲取山 | |
| Kanagawa Prefecture神奈川県 | Mount Tanzawa丹沢山 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Iwasuge岩菅山 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Higashi-Kagonotō (Kagoto-yama)東篭ノ登山(篭塔山) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Takeishi Peak (Takeishi-mine)武石峰(武石嶺) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Tateshina蓼科山 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Yatsugatake (Mount Akadake)八ヶ岳(赤岳) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kaikoma甲斐駒ヶ岳 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Hakuba白馬岳 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Maejōnen (Mount Jōnen)前常念岳(常念岳) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Maehotaka (Mount Hotaka)前穂高岳(穂高岳) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Hachimori鉢盛山 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kiso-Komagatake (Shinkomagatake)木曽駒ヶ岳(信駒ケ岳) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Naeba苗場山 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Norikura乗鞍岳 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Ontake (Mount Mitake)御嶽山(御岳山) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kunshi (Kunshi-dake)国師ヶ岳(国師岳) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Akaishi赤石岳 | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Surugoki (Surukogi-yama)摺古木山(摺小木山) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Ena恵那山 | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kumotori雲取山 | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Yatsugatake (Mount Akadake)八ヶ岳(赤岳) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kaikoma甲斐駒ヶ岳 | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kunshi (Kunshi-dake)国師ヶ岳(国師岳) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kurodake (Mount Koganezawa)黒岳(小金沢山) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kenashi毛無山 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Ichinokura (Tanigawa Fuji)一ノ倉岳(谷川富士) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Asakusa浅草岳 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Echigo-Komagatake (Echigo-Komagatake)越後駒ヶ岳(越駒ケ岳) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Waribiki (Waribiki-yama)割引岳(割引山) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Naeba苗場山 | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Myoko妙高山 | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Hakuba白馬岳 | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Tate立山 | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Ōgasa大笠山 | |
| Ishikawa Prefecture石川県 | Mount Ōgasa大笠山 | |
| Ishikawa Prefecture石川県 | Mount Hakusan白山 | |
| Fukui Prefecture福井県 | Mount Arashima荒島岳 | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Hakusan白山 | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Norikura乗鞍岳 | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Gozen御前岳 | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Nogō Hakusan能郷白山 | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Ena恵那山 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Kenashi毛無山 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Amagi (Mount Manjō)天城山(万城岳) | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Akaishi赤石岳 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Ōmuma大無間山 | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Kurobōshi黒法師岳 | |
| Mie Prefecture三重県 | Mount Odaigahara大台ヶ原山 | |
| Mie Prefecture三重県 | Mount Takamine (Mount Takagoya)高峰山(高小屋山) | |
| Shiga Prefecture滋賀県 | Mount Ibuki伊吹山 | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Odaigahara大台ヶ原山 | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Kongō金剛山 | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Sanjō (Mount Ōmine Sanjō)山上ヶ岳(大峰山上) | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Shaka釈迦ヶ岳 | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Reisui (Mount Kanashi)冷水山(果無山) | |
| Hyogo Prefecture兵庫県 | Mount Hyonosen氷ノ山 | |
| Tottori Prefecture鳥取県 | Mount Hyonosen氷ノ山 | |
| Tottori Prefecture鳥取県 | Mount Yahazu (Mount Futago)矢筈ヶ山(二子山) | |
| Tottori Prefecture鳥取県 | Mount Dōgo道後山 | |
| Shimane Prefecture島根県 | Mount Sanbe三瓶山 | |
| Shimane Prefecture島根県 | Mount Tokusa (Mount Tokusa Peak)十種ヶ峰(徳佐ケ峰) | |
| Hiroshima Prefecture広島県 | Mount Dōgo道後山 | |
| Hiroshima Prefecture広島県 | Mount Kanmuri冠山 | |
| Yamaguchi Prefecture山口県 | Mount Tokusa (Mount Tokusa Peak)十種ヶ峰(徳佐ケ峰) | |
| Tokushima Prefecture徳島県 | Mount Tsurugi (Tokushima)剣山 | |
| Ehime Prefecture愛媛県 | Sasagamine笹ヶ峰 | |
| Ehime Prefecture愛媛県 | Mount Ninomori (Mount Omogawa)二ノ森(面河山) | |
| Kochi Prefecture高知県 | Sasagamine笹ヶ峰 | |
| Kochi Prefecture高知県 | Mount Takushi (Mount Nio-Kenai)工石山(仁尾ケ内山) | |
| Kochi Prefecture高知県 | Mount Fuiru不入山 | |
| Fukuoka Prefecture福岡県 | Mount Hiko英彦山 | |
| Oita Prefecture大分県 | Mount Hiko英彦山 | |
| Oita Prefecture大分県 | Mount Yufu (Mount Abura)由布岳(油布山) | |
| Oita Prefecture大分県 | Mount Kuju久住山 | |
| Oita Prefecture大分県 | Mount Sobo祖母山 | |
| Kumamoto Prefecture熊本県 | Mount Eboshi (West Eboshi)烏帽子岳(西烏帽子岳) | |
| Kumamoto Prefecture熊本県 | Mount Kunimi国見岳 | |
| Kumamoto Prefecture熊本県 | Mount Ichifusa市房山 | |
| Saga Prefecture佐賀県 | Mount Ten天山 | |
| Nagasaki Prefecture長崎県 | Mount Fugen普賢岳 | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Sobo祖母山 | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Ōkue (Mount Iwakawa)大崩山(祝子川山) | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Kunimi国見岳 | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Ichifusa市房山 | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Osuzu尾鈴山 | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Karakuni (West Kirishima)韓国岳(西霧島山) | |
| Kagoshima Prefecture鹿児島県 | Mount Karakuni (West Kirishima)韓国岳(西霧島山) | |
| Kagoshima Prefecture鹿児島県 | Mount Miyanoura宮之浦岳 |
Top 100 Mountains with First-Class Triangulation Points一等三角点百名山

About this collection
The "Top 100 Mountains with First-Class Triangulation Points" is a selection of 100 first-class triangulation points across Japan chosen by the First-Class Triangulation Point Research Association. A triangulation point is a spot established for the purpose of "triangulation surveying." Its location is marked by a "benchmark stone," and the classification from first to fourth class is determined by the density of surveying.
There are over 970 mountains nationwide with first-class triangulation points. The Top 100 were selected based on factors such as dignified mountain shapes, beautiful views, high recognition, elevations above 1,000 meters, and attractiveness as climbing destinations.
While the term "triangulation point" may sound somewhat niche, this Top 100 is useful not only for climbers but also for photographers, travelers, and a wide range of people.
Translated from the Japanese edition. Original Japanese names are included to help identify entries. Names, addresses and selection details may reflect the original publication.