| Prefecture | Selected entry | Location / details |
|---|---|---|
| Hokkaido北海道 | Mount Rishiri (Rishirizan 1,721m)利尻山(りしりざん 1,721m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Rebun (Rebundake 490m)礼文岳(れぶんだけ 490m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Yoichi (Yoichidake 1,488m)余市岳(よいちだけ 1,488m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Yubari (Yubaridake 1,668m)夕張岳(ゆうばりだけ 1,668m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Daisengen (Daisengendake 1,072m)大千軒岳(だいせんげんだけ 1,072m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Shari (Sharidake 1,547m)斜里岳(しゃりだけ 1,547m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Taisetsu (Taisetsuzan 2,291m)大雪山(たいせつざん 2,291m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Apoi (Apoidake 811m)アポイ岳(アポイだけ 811m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Furano (Furanodake 1,912m)富良野岳(ふらのだけ 1,912m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Tokachi (Tokachidake 2,077m)十勝岳(とかちだけ 2,077m) | |
| Hokkaido北海道 | Numano Taira (Numanotaira 1,450m)沼ノ平(ぬまのたいら 1,450m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Rausu (Rausudake 1,660m)羅臼岳(らうすだけ 1,660m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Tarumae (1,041m)樽前山(たるまえさん 1,041m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Meakan (1,499m)雌阿寒岳(めあかんだけ 1,499m) | |
| Hokkaido北海道 | Mount Soranuma (1,251m)空沼岳(そらぬまだけ 1,251m) | |
| Hokkaido北海道 | Uryu Marsh (840m)雨竜沼(うりゅうぬま 840m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Takao (599m)高尾山(たかおさん 599m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Gozen (1,405m)御前山(ごぜんやま 1,405m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Mitou (1,531m)三頭山(みとうさん 1,531m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Kawanori (1,363m)川苔山(かわのりやま 1,363m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Kumotori (2,017m)雲取山(くもとりやま 2,017m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Odake (1,266m)大岳山(おおだけさん 1,266m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Takamizu (759m)高水山(たかみずさん 759m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Mitake (929m)御岳山(みたけさん 929m) | |
| Tokyo東京都 | Mount Shoto (990m)生藤山(しょうとうさん 990m) | |
| Kanagawa Prefecture神奈川県 | Mount Shoto (990m)生藤山(しょうとうさん 990m) | |
| Kanagawa Prefecture神奈川県 | Mount Okusu (241m)大楠山(おおぐすやま 241m) | |
| Kanagawa Prefecture神奈川県 | Mount Maku (625m)幕山(まくやま 625m) | |
| Kanagawa Prefecture神奈川県 | Mount Oyama (1,252m)大山(おおやま 1,252m) | |
| Saitama Prefecture埼玉県 | Mount Bukō (1,304m)武甲山(ぶこうさん1,304m) | |
| Saitama Prefecture埼玉県 | Mount Kumotori (2,017m)雲取山(くもとりやま 2,017m) | |
| Ibaraki Prefecture茨城県 | Mount Takasuzu (623m)高鈴山(たかすずさん 623m) | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Amagi (1,405m)天城山(あまぎさん 1,405m) | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Misujiyama (812m)三筋山(みすじやま 812m) | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Oze Marsh (1,410m)尾瀬沼(おぜぬま 1,410m) | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Jizo (1,673m)地蔵岳(じぞうだけ 1,673m) | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Kurohime (1,827m)黒檜山(くろびさん 1,827m) | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Shibutsu (2,228m)至仏山(しぶつさん 2,228m) | |
| Tochigi Prefecture栃木県 | Oze Marsh (1,410m)尾瀬沼(おぜぬま 1,410m) | |
| Tochigi Prefecture栃木県 | Mount Shibutsu (2,228m)至仏山(しぶつさん 2,228m) | |
| Tochigi Prefecture栃木県 | Mount Keicho (1,756m)鶏頂山(けいちょうざん 1,756m) | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Otakine (1,192m)大滝根山(おおたきねやま 1,192m | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Kamakura (967m)鎌倉岳(かまくらだけ 967m) | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Oze Marsh (1,410m)尾瀬沼(おぜぬま 1,410m) | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Shibutsu (2,228m)至仏山(しぶつさん 2,228m) | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Tashiro (1,971m)田代山(たしろやま 1,971m) | |
| Fukushima Prefecture福島県 | Mount Adatara (1,699m)安達太良山(あだたらやま 1,699m) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kokushi (2,592m)国師岳(こくしだけ 2,592m) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kinpu (2,599m)金峰山(きんぷさん 2,599m) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Kumotori (2,017m)雲取山(くもとりやま 2,017m) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Daibosatsu Pass (1,897m)大菩薩峠(だいぼさつとうげ 1,897m) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Ishiwari (1,143m)石割山(いしわれやま 1,143m) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Shibutsu (2,228m)至仏山(しぶつさん 2,228m) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Oze Marsh (1,410m)尾瀬沼(おぜぬま 1,410m) | |
| Akita Prefecture秋田県 | Hachimantai (1,613m)八幡平(はちまんたい 1,613m) | |
| Akita Prefecture秋田県 | Mount Chokai (2,236m)鳥海山(ちょうかいさん 2,236m) | |
| Akita Prefecture秋田県 | Mount Kurikoma (1,627m)栗駒山(くりこまやま 1,627m) | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Hachimantai (1,613m)八幡平(はちまんたい 1,613m) | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Mount Hayachine (1,917m)早池峰山(はやちねさん 1,917m) | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Mount Kurikoma (1,627m)栗駒山(くりこまやま 1,627m) | |
| Iwate Prefecture岩手県 | Mount Goyo (1,351m)五葉山(ごようざん 1,351m) | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Mount Chokai (2,236m)鳥海山(ちょうかいさん 2,236m) | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Mount Gassan (1,984m)月山(がっさん 1,984m) | |
| Yamagata Prefecture山形県 | Mount Haguro (414m)羽黒山(はぐろさん 414m) | |
| Miyagi Prefecture宮城県 | Mount Kurikoma (1,627m)栗駒山(くりこまやま 1,627m) | |
| Aichi Prefecture愛知県 | Imo Marsh (63m)葦毛湿原(いもうしつげん 63m) | |
| Ishikawa Prefecture石川県 | Mount Hakusan (2,702m)白山(はくさん 2,702m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Tate (3,015m)立山(たてやま 3,015m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Yakushi (2,926m)薬師岳(やくしだけ 2,926m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Kurobegoro (2,840m)黒部五郎岳(くろべごろうだけ 2,840m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Sugoroku (2,860m)双六岳(すごろくだけ 2,860m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Goshikigahara (2,490m)五色ヶ原(ごしきがはら 2,490m) | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Hakusan (2,702m)白山(はくさん 2,702m) | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Kurobegoro (2,840m)黒部五郎岳(くろべごろうだけ 2,840m) | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Yumiori (2,592m)弓折岳(ゆみおりだけ 2,592m) | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Sugoroku (2,860m)双六岳(すごろくだけ 2,860m) | |
| Yamanashi Prefecture山梨県 | Mount Senjo (3,033m)仙丈ヶ岳(せんじょうがたけ 3,033m) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Naeba (2,145m)苗場山(なえばさん 2,145m) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Kirino (1,994m)霧ノ塔(きりのとう 1,994m) | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Kurofu (2,404m)黒斑山(くろふやま 2,404m) | |
| Gunma Prefecture群馬県 | Mount Asama (2,568m)浅間山(あさまやま 2,568m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kokushi (2,592m)国師岳(こくしだけ 2,592m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kinpu (2,599m)金峰山(きんぷさん 2,599m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Senjo (3,033m)仙丈ヶ岳(せんじょうがたけ 3,033m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Neko (2,207m)根子岳(ねこだけ 2,207m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Naeba (2,145m)苗場山(なえばさん 2,145m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kurofu (2,404m)黒斑山(くろふやま 2,404m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kirino (1,994m)霧ノ塔(きりのとう 1,994m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Moriya (1,650m)守屋山(もりやさん 1,650m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Asama (2,568m)浅間山(あさまやま 2,568m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Yari (3,180m)槍ヶ岳(やりがたけ 3,180m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Shirouma (2,932m)白馬岳(しろうまだけ 2,932m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kisokomagatake (2,956m)木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ 2,956m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Ontake (3,067m)御嶽山(おんたけさん 3,067m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Nishihotaka (2,909m)西穂高岳(にしほたかだけ 2,909m) | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Yari (3,180m)槍ヶ岳(やりがたけ 3,180m) | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Ontake (3,067m)御嶽山(おんたけさん 3,067m) | |
| Gifu Prefecture岐阜県 | Mount Nishihotaka (2,909m)西穂高岳(にしほたかだけ 2,909m) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Hiuchi (2,462m)火打山(ひうちやま 2,462m) | |
| Niigata Prefecture新潟県 | Mount Gozu (912m)五頭山(ごずさん 912m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Shimokare (2,403m)縞枯山(しまがれやま 2,403m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Shirouma (2,932m)白馬岳(しろうまだけ 2,932m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Jiigatake (2,670m)爺ヶ岳(じいがたけ 2,670m) | |
| Toyama Prefecture富山県 | Mount Kashimayari (2,889m)鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ 2,889m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Togakushi (1,904m)戸隠山(とがくしやま 1,904m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Jiigatake (2,670m)爺ヶ岳(じいがたけ 2,670m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Kashimayari (2,889m)鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ 2,889m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Mount Takamine (2,106m)高峰山(たかみねさん 2,106m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Kiri-ga-mine (1,925m)霧ヶ峰(きりがみね 1,925m) | |
| Nagano Prefecture長野県 | Shiga Highlands (2,036m)志賀高原(しがこうげん 2,036m) | |
| Shizuoka Prefecture静岡県 | Mount Hamaishidake (707m)浜石岳(はまいしだけ 707m) | |
| Shiga Prefecture滋賀県 | Mount Mikami (432m)三上山(みかみやま 432m) | |
| Shiga Prefecture滋賀県 | Mount Fujiwara (1,140m)藤原岳(ふじわらだけ 1,140m) | |
| Shiga Prefecture滋賀県 | Mount Ryosen (1,083m)霊仙山(りょうぜんさん 1,083m) | |
| Shiga Prefecture滋賀県 | Mount Oikedake (1,247m)御池岳(おいけだけ 1,247m) | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Nijozan (517m)二上山(にじょうざん 517m) | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Katsuragi (959m)葛城山(かつらぎさん 959m) | |
| Nara Prefecture奈良県 | Mount Odai-ga-hara (1,695m)大台ケ原山(おおだいがはらやま 1,695m) | |
| Kyoto Prefecture京都府 | Mount Atago (924m)愛宕山(あたごやま 924m) | |
| Osaka Prefecture大阪府 | Mount Nijozan (517m)二上山(にじょうざん 517m) | |
| Osaka Prefecture大阪府 | Mount Katsuragi (959m)葛城山(かつらぎさん 959m) | |
| Mie Prefecture三重県 | Mount Fujiwara (1,140m)藤原岳(ふじわらだけ 1,140m) | |
| Mie Prefecture三重県 | Mount Odai-ga-hara (1,695m)大台ケ原山(おおだいがはらやま 1,695m) | |
| Tottori Prefecture鳥取県 | Mount Daisen (1,709m)大山(だいせん 1,709m) | |
| Ehime Prefecture愛媛県 | Tengu Plateau (1,484m)天狗高原(てんぐこうげん 1,484m) | |
| Ehime Prefecture愛媛県 | Mount Higashiakaishi (1,706m)東赤石山(ひがしあかいしやま 1,706m) | |
| Ehime Prefecture愛媛県 | Mount Ishizuchi (1,982m)石鎚山(いしづちやま 1,982m) | |
| Kochi Prefecture高知県 | Tengu Plateau (1,484m)天狗高原(てんぐこうげん 1,484m) | |
| Kochi Prefecture高知県 | Mount Yokokura (793m)横倉山(よこくらやま 793m) | |
| Tokushima Prefecture徳島県 | Mount Marusasa (1,712m)丸笹山(まるささやま 1,712m) | |
| Tokushima Prefecture徳島県 | Mount Tsurugi (1,955m)剣山(つるぎさん 1,955m) | |
| Kagoshima Prefecture鹿児島県 | Mount Kirishima (1,700m)霧島山(きりしまやま 1,700m) | |
| Oita Prefecture大分県 | Mount Kuju (1,787m)久住山(くじゅうさん 1,787m) | |
| Oita Prefecture大分県 | Mount Sobo (1,756m)祖母山(そぼさん 1,756m) | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Kirishima (1,700m)霧島山(きりしまやま 1,700m) | |
| Miyazaki Prefecture宮崎県 | Mount Sobo (1,756m)祖母山(そぼさん 1,756m) |
100 Famous Flower Mountains花の百名山

About this collection
"100 Famous Flower Mountains" is an essay collection published in 1980 by Sumie Tanaka, a Tokyo honorary citizen, scriptwriter, and author, which won the 32nd Yomiuri Literary Prize. It also refers to the 100 mountains introduced in the book.
The author, with 70 years of mountain walking experience, selected 100 mountains ranging from Mount Takao to Mount Yari, introducing the flowers and other natural features seen there. This work is credited with sparking the mountain climbing and hiking boom.
It is not merely a guidebook but includes travel essays about mountains, the joy of discovering flowers, and the author's feelings toward flowers, making it a bible for alpine plant enthusiasts. Although many similar books have been published since, it remains a classic read even after more than 30 years.
Subsequently, revised editions titled "New 100 Famous Flower Mountains" and "Revised New 100 Famous Flower Mountains" were published. Based on these, NHK broadcast the program "NHK 100 Famous Flower Mountains" on Satellite Channel 2. Additionally, Yama to Keikoku-sha published a "100 Famous Flower Mountains Climbing Guide" book.
Translated from the Japanese edition. Original Japanese names are included to help identify entries. Names, addresses and selection details may reflect the original publication.